Из открытых источников получены следующие сведения: информация о карьере, службе в армии, родственниках.
| Страна: | – |
| Город: | – |
| Родной город: | – |
| Возраст: | – |
| Дата рождения: | – |
| Знак зодиака: | – |
| Семейное положение: | – |
| Телефон: |
| Андрей Кожевников, брат | возраст 20 лет, родился 27 марта 2006 года, знак зодиака Овен |
| Сергей Карпов, брат | возраст 49 лет, родился 1 октября 1977 года, знак зодиака Весы |
| Андрей Ярошенко, брат | возраст 57 лет, родился 17 апреля 1969 года, знак зодиака Овен |
| Андрей Орешкин, брат | родился 19 апреля, знак зодиака Овен |
| Виталий Ненашев, брат | родился 22 ноября, знак зодиака Стрелец |
| Михаил Кожевников, брат | родился 1 ноября, знак зодиака Скорпион |
| Сергей Левченко, брат | родился 2 февраля, знак зодиака Водолей |
Данная анкета получена из открытого общедоступного источника: авторизуйтесь для получения ссылки на источник
За достоверность указанной в анкете информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее с этого сайта. Удалить анкету